首页 / 服务器冷却系统|装置
服务热线
0571-64515888
本产品是一款冷量约为700~1000W的风冷型冷水机,采用微型压缩机制冷,实施小面积大冷量的高能冷却方案,产品体积小,重量轻,可以做成3U-4U机箱放入机柜。
本产品可以作为便携式小功率激光机、医疗快速降温系统、科学试验、电子设备冷却、车载机载设备冷却等。
①更节能: 采用变频双系统设计,负载功率低时,可只开一套系统,降低系统能耗,也可互为备份。 | ②高电效率: 小微型制冷系统的制冷效率为2.0 左右,是半导体制冷效率的5倍,更是远远高于其它制冷与降温方式。 |
③高扬程: 采用无刷变频水泵,流量和扬程为同类型水泵最高。 | ④控温精度高: 温度可在触控屏手动设置,产品可实现±1℃的控温精度。 |
⑤3u机箱设计、安装便捷: 标准机箱外形设计,只有3U大小,安装滑道后可直接推入服务器机柜内使用,也可以安装在机柜上。 | ⑥可靠性、安全性高: |
⑦环境适应性好: (1)可适应0.5大气压(高海拔)~1大气压的工作环境。 (2)根据需要可以具有相应等级的防水防尘功能、电磁兼容认证。 |
序 号 | 部件类型 | 部件名称 | 部件说明 |
---|---|---|---|
1 | 主机 | 压缩机 | 微型直流变频压缩机 |
2 | 蒸发器 | 微通道换热器 | |
3 | 冷凝器 | 平行流微通道换热器 | |
4 | 制冷剂 | R134a制冷剂 | |
5 | 显示板 | 触控屏 | |
6 | 壳体 | 外壳 | 铝合金外壳,表面阳极氧化处理 |
项目 | 单位 | 数值 |
---|---|---|
名义制冷量 | W | 1000 |
名义功率 | W | 500 |
主机输入电压 | V | DC20~26 |
主机额定电压 | V | DC24 |
主机额定电流 | A | 21 |
主机最大电流 | A | 30 |
输出水温设置范围 | °C | 建议:15.0~30.0 |
外型尺寸 | mm | 长:425 |
宽:390 | ||
高:133 | ||
温控方式 | 触控屏设置,主机自控制 | |
工作环境温度 | °C | 0~45 |
储存环境温度 | °C | -20~+70 |
主机净重 | kg | 12 |
主机噪音 | dB(A) | 57 |
循环介质 | 100%纯净水或乙二醇 | |
外管材质 | 铝板(1.银白色 2.蓝色 3.黑色 4.其他) | |
说明:名义工况的环境温度为28°C,出液温度15°C |
说明:长时间明显超出运行范围时,主机会告警
代码 | 故障 | 代码 | 故障 |
---|---|---|---|
F1 | 压缩机1过载/冷凝器1脏堵 | F15 | 风机2过载 |
F2 | 压缩机1自保护 | F16 | 风机3过载 |
F3 | 压缩机1通讯故障 | F21 | 水泵断线 |
F4 | 压缩机1温度高保护 | F22 | 水泵过载/水过滤堵塞 |
F61 | 压缩机2过载/冷凝器2脏堵 | F26 | 环境温度传感器故障 |
F62 | 压缩机2自保护 | F27 | 出液温度传感器故障 |
F63 | 压缩机2通讯故障 | F28 | 进液温度传感器故障 |
F64 | 压缩机2温度高保护 | F41 | 缺液或液体流量低 |
F11 | 风机1断线 | F42 | 环境温度异常 |
F12 | 风机2断线 | F43 | 防冻保护 |
F13 | 风机3断线 | F44 | 电源过压/欠压 |
F14 | 风机1过载 | ||
说明:部分故障发生时,主机会继续保持运行,但会自动采取一些故障恢复措施或替代措施。 |